Cov ntsiab lus ceev
Qhov Chaw Keeb Kwm:
Hunan, Suav
Hom Lub Npe:
Huabond
Kev siv:
Sab hauv, Sab nraum zoov
Muaj nuj nqi:
Anti-Static, Antibacterial, Fireproof, Pwm-pov thawj
Kev kho deg:
Anodized, Txhuam, Daim iav, PE Coated, Printing, PVDF Coated, Glossy, Pearl, Ntoo, Pob zeb

Standard Loj:
1220 x 2440 mm
Vaj huam sib luag thickness:
2 hli - 16mm
Txheej:
PE / PVDF / NANO-PVDF
Xim:
dawb txhuam / nyiaj / kub / customized
Aluminium Thickness:
0.06mm - 0.5mm
Max dav:
2000 hli
Max Length:
6000 hli
MOQ:
200 nplooj ntawv rau ib yam khoom
Ntawv pov thawj:
SGS.BV.CE.ISO9001:2000
Muaj peev xwm muab khoom
Muaj peev xwm muab khoom:
5000000 Square Meter/Square Meters ib xyoos twg

Ntim Cov Lus Qhia
Yog tias ntim rau hauv ntau:
2180 nplooj ntawv ntawm 1220x2440x3mm tuaj yeem thauj khoom hauv 20ft thawv;
1638 nplooj ntawv ntawm 1220x2440x4mm tuaj yeem thauj khoom hauv 20ft thawv;
1312 nplooj ntawv ntawm 1220x2440x5mm tuaj yeem thauj khoom hauv 20ft thawv.
1092 nplooj ntawv ntawm 1220x2440x6mm tuaj yeem thauj khoom hauv 20ft thawv
Chaw nres nkoj
Shanghai
Lub Sijhawm Lead:
18-22 hnub
Specification:
Khoom npe: Aluminium Composite Vaj Huam Sib Luag
Dav: 1220mm (Max Dav: 2000mm) kam rau ua: ± 2mm
Ntev: 2440mm (Max Length: 6000mm) kam rau ua: ± 2mm
Vaj huam sib luag thickness: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, kam rau ua: ± 0.2mm (3mm thiab 4mm yog nrov tshaj plaws)
Aluminium thickness: 0.06mm - 0.5mm
Xim: silver, flash silver, kub, flash kub, dawb, liab, dub thiab lwm yam (raws li xav tau)
Aluminium siding panels CHARACTERISTICS:
· Siab Resistance rau Peeling
· Kev tiv thaiv huab cua zoo heev
· Lub teeb yuag thiab yooj yim rau txheej txheem
· Cov khoom tiv thaiv hluav taws zoo heev
· Coating Evenness
· Ntau yam xim
· Yooj yim rau tu
· Impact Resistance
aluminium siding panels Ntau yam:
Kev piav qhia | Test txuj | Polyester |
Thickness ntawm txheej | Polyester paint>=16um | 16 mus 18 h |
Txheej yooj (T-khoov) | Polyester xim Ntau dua lossis sib npaug rau 3T | 3T |
Xim txawv | ΔE<=2.0(follow color sample) | ΔE<=2.0 |
cwj mem hardness | >=HB | >=2H |
Tshuaj tiv thaiv | 2 feem pua HCI lossis 2 feem pua NaOH kuaj hauv 24 teev -Tsis muaj kev hloov pauv | Tsis hloov |
Txheej adhesion | >=1qib rau 10 * 10mm2 gridding test | 1 qib |
Tiv thaiv hnyav | 100 zaug nrog Dimethy benzene yam tsis hloov | Tsis hloov |
Boiling dej tsis kam | 2 teev tsis hloov | Tsis hloov |
Peeling zog / stripping zog | Average >{{0}}N/mm ntawm 180oc tev tawm rau vaj huam sib luag nrog 0.21mm alu. tawv nqaij | 5 N / hli |
Impact test rau xim | 20KG.cm cuam tshuam-xim tsis sib cais rau vaj huam sib luag | Tsis sib cais |
Abrasion tsis kam (L / Mil) | NIL | NIL |
Kub tiv taus | -40ºC rau ntxiv rau 80ºC kub yam tsis hloov xim txawv thiab xim tev tawm, tev lub zog nruab nrab poob prate<=10% | Hloov ntawm glossy nkaus xwb, tsis muaj xim |
Coefficient ntawm linear Thermal Expansion | 100ºC kub sib txawv | 2.4 hli / m |
Detergent tsis kam (3 feem pua) | ASTM D 2248 1 | Tsis hloov |
Humidity Resistance (3000hrs, 100 feem pua RH, 100 degree F) | ASTM D 2247 Cov khoom siv | Tsis hloov |
ntsev tsuag tsis kam (3000hrs, 5 feem pua ntsev) | ASTM B117 | Tsis hloov |
Resistance rau Staining | 600h radiate nyob rau hauv 800W / M2 nyob rau hauv cov av noo, glossiness sib txawv tsawg dua qib 2, xim txawv<=4.0 | Tsis hloov |
Aluminium alloy | AW 1100, AA3003 |
Aluminium tawv thickness | {{0}}. 16}} . 0.50 hli / |
Txheej txheej | PVDF, POLYESTER |
Nruab nrab tub ntxhais | LDPE / hluav taws pov thawj tub ntxhais |
Vaj huam sib luag thickness | 2 hli -6mm |
Dav | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm |
Ntev | 2440mm, 3000mm, 3500mm, 4050mm txog 6000mm |
Xim | Factory standard los yog raws li kev thov |
Tsis yog tus qauv loj thiab cov xim tshwj xeeb tuaj yeem kho. | |
.
Dimensional kam rau ua: | |
Vaj Huam Sib Luag Dav | ± 2 hli |
Vaj Huam Sib Luag Ntev | ± 3 hli |
Vaj Huam Sib Luag Thickness | ± 0.2 hli |
Vaj huam sib luag Diagonal | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 hli |
Aluminium ntawv thickness | ± 0.02mm |
Nqe lus piav qhia:
Aluminium composite vaj huam sib luag yog dav siv nyob rau hauv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov phab ntsa kho kom zoo nkauj ntawm exhibitions, tsev noj mov, subway, chaw ua hauj lwm, tsev so thiab lwm yam thiab advertising phaj, kos npe board thiab lwm yam.
Nta:
1) huab cua zoo, muaj kuab paug thiab corrosion resistant
2) Cov khoom siv hluav taws xob zoo heev
3) Lub teeb yuag, yooj yim rau kos, txiav, khoov, luam tawm, duab thiab lwm yam.
4) Super peeling zog thiab cuam tshuam tsis kam
Daim ntawv thov:
1) Sab nrauv cladding;
2) Kev tsim kho tshiab ntawm lub tsev qub sab nrauv phab ntsa cladding;
3) Balcony, hlwb, muab faib sab hauv;
4) Board, nameplate, billboard.
Txheej | PE / PVDF / NANO / Anti-scratch / Zeb |
Core | Rov ua dua PE Core / Fireproof PE Core / Unbreakable PE Core |
Xim | Khoom / Hlau / Marble / Ntoo / Txhuam / Glossy |
Txheem Loj | 1220mm / 1250mm / 1500mm / 1550mm * 2440mm (random ntev) |
Daim ntawv pov thawj | ISO9001, SGS, CE, ASTM |
Hom Lub Npe | HMOOB |
Vaj Huam Sib Luag Thickness | 2 hli, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
Aluminium Thickness | {{0}} 06mm, 0 08mm, {{10}}}. , 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.45mm thiab lwm yam. |
Ntim | FCL: Hauv ntau; LCL; Hauv Pob Ntoo |
Kev xa khoom | 15 mus rau 20 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj. |

