Cov ntsiab lus ceev
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Hunan, Suav
Hom Lub Npe: Huabond
Kev siv: Sab nraum zoov
Muaj nuj nqi: Anti-static, Fireproof
Kev kho deg: PE
Vaj huam sib luag thickness: 2/3/4/5/6mm
Xim:
Lub teeb ntsuab, xiav, lub teeb daj, tub rog ntsuab, lub teeb grey, ntshiab, ntuj xiav, ntsuab, tsaus grey, dub, liab, dawb, liab, daj, xim av, Navy xiav, txiv kab ntxwv, Chocolate
Daim ntawv thov:
Tsev so, Villa, Chav tsev, Chaw Ua Haujlwm, Tsev Kho Mob, Tsev Kawm Ntawv, Khw, Chaw Ua Si, Chaw Ua Si, Lub Tsev Muag Khoom, Warehouse, Rhiav, Chaw Ua Si, Farmhouse, Courtyard
Loj: 1220 * 2440 (4 * 8ft)
Kev daws teeb meem muaj peev xwm: Lwm yam
Txheej: PE



HUABOND Brand aluminium composite vaj huam sib luag rau SIGN & DISPLAY
Vaj Huam Sib Luag Dimensions | 2 hli | 3mm ib | 4mm ib |
Vaj Huam Sib Luag Thickness (mm) | 2 | 3 | 4 |
Aluminium Thickness (hli) | 0.21 0.30 | ||
Standard Loj (mm) | 1220*2440 1500*3050 | ||
Specification
Specification ntawm PE Finish Aluminium Composite Vaj Huam Sib Luag | |
Vaj Huam Sib Luag Thickness | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.... |
Aluminium Ntawv Nyiaj Thickness | {{0}}.18mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm thiab 0.5mm |
Aluminium Alloy | AA1100, AA3003, AA5005... |
Dav | 1220mm, tshwj xeeb tshaj yog 1500mm |
Ntev | Tau customized, ib txwm nyob rau hauv 5800mm (20ft thawv lub puab ntev) |
Txheej | PE / PVDF Brushed tiav |
Plastic Core nruab nrab | Unbreakable LDPE, Hluav taws kub pov thawj LDPE, Breakable LDPE |
Xim | Nyiaj txhuam, Golden txhuam, xim av txhuam thiab lwm yam .... |
Warranty | PE: 10 xyoo; PVDF: 20 xyoo |
Lub sij hawm xa tuaj | 18-22 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm |
Them Nyiaj | T / T, L / C thaum pom. |

Loj (M) | Vaj huam sib luag thickness | Alloy thickness | Xim |
1.22x2.44 | 3 ~ 6 hli | {0}}.20 ~ 0.45mm | PE, PVDF, Anodized, Nano |
1.50x3.00 | 3 ~ 6 hli | {0}}.20 ~ 0.45mm | PE, PVDF, Anodized, Nano |
1.60x4.00 | 3 ~ 6 hli | {0}}.20 ~ 0.45mm | PE, PVDF, Anodized, Nano |
1.70x5.00 | 3 ~ 6 hli | {0}}.20 ~ 0.45mm | PE, PVDF, Anodized, Nano |
1.80x5.00 | 3 ~ 6 hli | {0}}.20 ~ 0.45mm | PE, PVDF, Anodized, Nano |
2.00x6.00 | 3 ~ 6 hli | {0}}.20 ~ 0.45mm | PE, PVDF, Anodized, Nano |
Txheej | PE / PVDF / FEVE / NANO / Anti-scratch / Zeb |
Core | Rov ua dua PE Core / Fireproof PE Core / Unbreakable PE Core |
Xim | Khoom / Metallic / Marable / Ntoo / Txhuam / Glossy |
Txheem Loj | 1220mm / 1250mm / 1500mm / 1550mm * 2440mm (random ntev) |
Daim ntawv pov thawj | ISO9001, SGS, CE, ASTM |
Hom Lub Npe | HMOOB |
Vaj Huam Sib Luag Thickness | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm |
Aluminium Thickness | {{0}} 06mm, 0 08mm, {{10}}}. , 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.45mm 0.50mm thiab lwm yam. |
Ntim | FCL: Hauv ntau; LCL; Hauv Pob Ntoo |
Kev xa khoom | 18 mus rau 22 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj. |
Pob:
* FCL Kev Xa Khoom, thauj khoom hauv ntau lossis ntim los ntawm fumigation ntoo pallets.
* LCL zaub mov xa tuaj, ntim los ntawm fumigation ntoo pallets muaj zog.
* Customized pob kuj muaj.



FAQ
* MOQ yog dab tsi?
600 Sqm ib xim nyob ntawm qhov xav tau xim thiab panels ' specification.
* Cov nqe lus them nqi?
T / T: 30% tso nyiaj ua ntej, tshuav 70 feem pua ntawm cov nyiaj yuav tsum tau them raws li daim ntawv B / L.
L / C: thaum pom, irrevocable.
* Lub sij hawm xa tuaj:
Nyob ib ncig ntawm 18-22 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm.
* Cov qauv:
Peb cov qauv thiab cov kab kos xim tuaj yeem xa tuaj rau koj siv.
* Warranty:
PVDF coated panels: 15-20 xyoo
PE coated panels: 5-10 xyoo.
* Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Ib qho ntawm cov khoom loj tshaj plaws thiab kev tshaj lij Aluminium Composite Vaj Huam Sib Luag hauv Suav teb rau ntau tshaj 26 xyoo dhau los.
2. Ntawv pov thawj los ntawm CE, SGS, ISO thiab lwm yam.
3. Ntau yam ua tiav tiav nyob rau txawv teb chaws
