Cov ntsiab lus ceev
Warranty:
Lub neej
Kev pab cuam tom qab muag:
Kev teeb tsa hauv tsev, Kev cob qhia hauv tsev
Loj:
1220*2440
Project Solution Capability:
Kev daws rau tej yaam num
Qhov Chaw Keeb Kwm:
Hunan, Suav
Hom Lub Npe:
Huabond
Qauv nab npawb:
HTB-H717

Hom:
Aluminium honeycomb vaj huam sib luag rau phab ntsa cladding
Qauv:
Laminate / HPL / High Pressure Laminate Aluminium Honeycomb Vaj Huam Sib Luag
Aluminium Alloy:
1100, 3003, 5052
Xim:
Khoom xim / Hlau xim / Ntoo Grain / Marble tawv saib
Aluminium Vaj Huam Sib Luag Thickness:
10mm, 15mm, 20mm, 25mm
Adhesion Agent:
Environmental Adhesive Zaj duab xis
Nta:
Fireproof, Thaum tshav kub kub & suab rwb thaiv tsev
Daim ntawv thov:
Qab nthab, phab ntsa, pem teb, qhov rooj, rooj tog
Kev siv:
Sab hauv / Sab nraum zoov
Muaj nuj nqi:
Anti-static, Antibacterial, Fireproof, Mould-pov thawj
Kev kho deg:
Rooj tog
Muaj peev xwm muab khoom:
1000 Square Meters / Square Meters ib hnub twg
Ntim & Xa
Ntim Cov Lus Qhia:
Kev Tiv Thaiv Zaj Duab Xis / Vaj Huam Sib Luag, Plywood Pallet lossis Plywood Case / Pob
Chaw nres nkoj:
Guangzhou

Lub sijhawm ua:
Quantity (Square Meters) | 1 - 100 | >100 | ||
Est. Sijhawm (hnub) | 10 | Yuav tsum sib tham | ||
1220 x 1830 mm | 1525 x 1830 mm | 1830 x 1830 hli | 1220 x 2440 mm | |
1525x3050mm | 1830 x 2440 mm | 1220 x 3050 mm | 1525 x 3660 mm | |
1830 x 3660 hli | 1220 x 3660 mm | 1300 x 3050 mm | ||
ALUMINIUM HONEYCOMB CORE
SPECIFICATION THIAB MAXIMUM EXPANDED SIXE
(1) Microcellular Txhuas Txhuas Honeycomb Core thiab qhov loj tshaj plaws nthuav dav
Sab Length (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Cell Loj (inch) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Maximum nthuav dav | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Aluminium Alloy & Ntawv Nyiaj Thickness | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Cov Txheej Txheem Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas Txhuas
Sab Length (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Cell Loj (inch) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Maximum nthuav dav | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Aluminium Alloy & Ntawv Nyiaj Thickness | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
APPLICATION
« Kho kom zoo nkauj sab hauv partitions « Bulkheads
"Ceilings" Txee qhov chaw
"Aluminium Honeycomb Furniture" Phab Ntsa Vaj Huam Sib Luag

