Npaj Txhuas Txhuas Txhuas TxhuasKev piav qhia

Aluminium Thawv Ntawv Nyiaj | |||||
| |||||
Alloy | 8011 | 3003 | |||
Ntev | O | H24 | O | H24 | H19 |
Lub zog Tensile (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Elongation (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Thickness (hli) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Dav (hli) | 150-1200 | ||||
Daim ID (hli) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (hli) | φ300-φ600 | ||||
Alloy: 1060-1200, 3003, 8011
Cov Txwv: H1X / H2X / O
Thickness: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Dav: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Npe | Alloy | Thickness | Dav | Ntev | O.D | I.D | Ntev |
Txhuas Chev | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0 hli | 15-1500 hli | - | Max.1500mm | 75 hli | H1× |
Aluminium Cov Ntawv | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0 hli | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Txhuas Checkered Daim Ntawv | 1; 3series | 0.3-3.0 hli | Max.1200mm | Mekas | - | - | H1× |
Aluminium Corrugated Sheet | 1; 3; 8series | 0.3-3.0 hli | 820-1067mm | Mekas | - | - | H1× |
Cable Ntawv / Coil | 1; 3; 8series | 0.2-0.7 hli | 15-1500 hli | - | - | - | H1× |
Rwb thaiv tsev Aluminium Txheej | 1; 3; 8series | 0.5-3.0 hli | 15-1500 hli | - | Max.1500mm | 75 hli | H1× |
Lub Tshuab Cua Txias Ntawv Nyiaj | 1; 3; 8series | 0.08-0.20 hli | 15-1500 hli | - | Max.1500mm | 75 hli | H1× |
Hydrophilic Ntawv Nyiaj | 1; 3; 8series | 0.08-0.20 hli | 15-1000 hli | - | Max.1500mm | 75 hli | H1× |
PS Ntawv (txhuas ntawv nyiaj) | 1; 3; 8series | 0.3-1.0 hli | 15-1500 hli | - | - | - | H1× |
Kab Hlau Rhuav Phab Ntsa Vaj Huam Sib Luag (Aluminium Sheet) | 1; 3; 8series | 0.6-3.0 hli | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Ntawv tsis txhuas-Aluminium Sheet | 1,3,5,6,8series | 1.0-6.0 hli | Max.1200mm | Mekas | - | - | H1× |
Honeycomb Txhuas Ntawv Nyiaj | 1; 3; 8series | 0.03-0.08mm | Max.700mm | Mekas | - | - | H1× |
Aluminium Ntawv Nyiaj Rau Khoom Noj | 1; 3; 8series | 0.03-0.15 hli | 15-1500 hli | - | - | - | H1× |
Txhuas Lub Vajvoog | 1; 3series | Max.2.0 hli | - | 180-1250 hli (DIA) | - | - | H1× |


