Cov kev ua tau zoo ntawm PE xim muaj hlau coil
1) Thickness≤0.5mm
Yam khoom | Ntsuas Cov Khoom | Txuj Ci | Kev tswj hwm hauv tebchaws | Ntsuam Xyuas Tau |
1 | Xim Qhov txawv | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Qhov txawv txav | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Txheej Thickness | ECCA T1 | Min 14µm | ≥16µm |
4 | Mem hluav Hardness | ASTM D3363 | HB | HB |
5 | T-khoov | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adhesion | ASTM D3359 | Qib 0 | Qib 0 |
7 | Cuam Tshuam | ASTM D2794 | 20kg.cm | 20kg.cm |
8 | Dej npau Rawg | GB / T17748 | 2h pauv tsis tau | 2h pauv tsis tau |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | 200 npaug xim seem | 200 npaug xim seem |
10 | Kev Tiv Thaiv SaltRes Kuj | ASTM B117 | 720 hrs≤ Qib 1 | 720hrs≤grade 1 |
11 | DirtRes Kuj | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Xim khaws cia | GB / T16259 | 600hrs △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Gloss tsis muaj zog Theem | 600hrs ≤ qeb 2 | 600hrs ≤ qeb 2 | |
14 | Chalking | 600hrs Tsis Hloov | Tsis Hloov |
2) Thickness> 0.5 hli
Yam khoom | Ntsuas Cov Khoom | Txuj Ci | Kev tswj hwm hauv tebchaws | Ntsuam Xyuas Tau |
1 | Xim Qhov txawv | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Qhov txawv txav | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Txheej Thickness | ECCA T1 | Min 14µm | ≥18µm |
4 | Mem hluav Hardness | ASTM D3363 | HB | HB |
5 | T-khoov | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adhesion | ASTM D3359 | Qib 0 | Qib 0 |
7 | Cuam Tshuam | ASTM D2794 | 50kg.cm | 50kg.cm |
8 | Boil Kuj | GB / T17748 | 2hrs Tsis muaj kev hloov | 2hrs Tsis muaj kev hloov |
9 | Hnyav ua hauj | ASTM D2248 | 200 npaug xim seem | 200 timespaint tshuav |
10 | Ntsev Kuj | ASTM B117 | 720hrs ≤ qeb 1 | 720hrs ≤ qeb 1 |
11 | Acidity Kuj | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Xim ceev cia | GB / T16259 | 600hrs △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Gloss tsis muaj zog Theem | 600hrs ≤ Qeb 2 | 600hrs ≤ qeb 2 | |
14 | Chalking | Tsis muaj hloov | Tsis muaj hloov |




Kev ua tau zoo ntawm PVDF xim xim coil
Yam khoom | Ntsuas Cov Khoom | Txuj Ci | Kev tswj hwm hauv tebchaws | Ntsuam Xyuas Tau |
1 | Xim Qhov txawv | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Qhov txawv txav | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Txheej Thickness | ECCA T1 | Ob txheej Min 23μm | ≥25μm |
Peb txheej Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Mem hluav Hardness | ASTM D3363 | HB | HB |
5 | T-khoov | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Adhesion | ASTM D3359 | Qib 0 | Qib 0 |
7 | Cuam Tshuam | ASTM D2794 | 50kg.cm | 50kg.cm |
8 | Dej npau Rawg | GB / T17748 | 2h Tsis muaj kev hloov | 4h Tsis hloov |
9 | Hnyav ua hauj | ASTM D2248 | 200 zaus pleev xim rau ntxiv | 500 zaug tsis so |
10 | Acidity Kuj | ASTM D1308 | 5% HCL 24hrs Tsis hloov | Tsis muaj hloov |
11 | Alkali Kuj | ASTM D1308 | 5% NaOH 24hrs Tsis hloov xim △ E≤2.0 | Tsis muaj hloov |
12 | Nitric acid ua hauj | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Roj kuj | ASTM D1308 | 20 # roj 24hrs Tsis hloov | Tsis muaj hloov |
14 | Ntsev Cov Tshuaj Tsuag Ruaj | ASTM B117 | 4000hrs ≤Grade 1 | Tsis muaj hloov |
15 | Abrasion tsis kam | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Av tuaj yeem | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Xim khaws cia | GB / T16259 | 4000 teev △ E≤4.0 | 4000 teev △ E≤3.0 |
18 | Gloss tsis muaj zog Theem | 4000 teev ≤ Qib 2 | 4000 teev ≤ Qib 2 | |
19 | Chalking | 4000 teev Tsis hloov | 4000 teev Tsis pauv |







