
Specification
Dav | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm |
Ntev | Txhua qhov loj me, pom zoo 2440mm, 3050mm, 4050mm |
Vaj Huam Sib Luag Thickness | 2-16 hli |
Aluminium tawv Thickness | {{0}} 06mm ~ 0.50mm, pom zoo 0.15mm, 0.21mm, 0.30mm |
Txheem Loj | 1220mm x 2440mm (4' x 8'); 1500mm x 3050mm (5 "x 10") |
Xim | Factory tus qauv 96 xim rau siv |
Lwm tus | Factory tus qauv 45 xim rau siv |


Nto Properties:
Pencil Hardness | >HB |
Kub Resistance | -40 degree ~ 80 degree |
Kev cuam tshuam lub zog | 50kg 2 |
Boiling Dej Resistance | Boiling rau 2 teev yam tsis hloov |
Acid Resistance | Raus dej hauv 5 feem pua HCl rau 24 teev yam tsis muaj kev hloov pauv |
Alkali Resistance | Raus dej hauv 5 feem pua NaOH rau 24 teev yam tsis hloov pauv |
Roj kuj | Raus nto hauv 20 # cav roj rau 24 teev yam tsis hloov |
Solvent Resistance | Ntxuav 100 zaug nrog Dimethylbenzene yam tsis hloov |
Cleaning Resistance | >1000 zaug tsis hloov |
Peel zog 180 degree | >5 N / hli |
Txias Resistance | -40 degree |
Cov khoom siv raw
Aluminium puag khoom: siab zog aluminium alloy ntawv
Core: non-toxic low-density polyethylene (LDPE) core
Nto: PVDF txheej

ACP Cov yam ntxwv:
Fireproof, zoo heev cua sov thiab suab rwb thaiv tsev;
Superior impact resistance
Lub teeb thiab yooj yim rau txheej txheem;
Yooj yim khaws cia.
Super peeling zog;
Zoo heev nto flatness thiab smoothness;
Cov huab cua zoo heev, corrosion thiab tsis muaj kuab lom;
Txawm txheej, ntau yam xim;

ACP Daim Ntawv Thov:
1) Kab hlau rhuav phab ntsa rau sab nrauv phab ntsa
2) Billboards, exhibition rooj thiab ceeb toom boards
3) Cov ntaub thaiv phab ntsa kho kom zoo nkauj rau cov tsev, xws li tshav dav hlau, tsev kho mob thiab chaw tshawb fawb
4) Reformation thiab kho kom zoo nkauj rau sab hauv phab ntsa, qab nthab, chav dej, chav ua noj thiab balconies
5) Kev kho dua tshiab ntawm cov tsev qub thiab cov tsev txav tau
6) Phab ntsa thiab qab nthab rau tunnels
7) Gas piping, cables, khoom siv hauv tsev, thiab lwm yam.
8) Cov khoom siv rau kev lag luam, tsheb thiab nkoj lub cev


