Product Description
Khoom npe | Aluminium Chev, Aluminium Alloy Coil, Aluminium Chev Phaj, Sheet |
Thickness | {{0}}.1mm-5.0mm |
Dav | 100mm -1500 hli |
Nto | Nyiaj, Polished los yog xim pleev xim |
Daim ntawv thov | Cov vaj tse: Ruofing, Cladding, Signage, Road Signs, Furniture, Anodizing structure Proof Stress 145 Mpa Qhov rooj thiab qhov rais - Cov choj thiab cov qauv kev txhawb nqa |
Coated aluminium coil / ntawv yog cov khoom lag luam luam tawm los ntawm fluorocarbon yob txheej rau saum npoo ntawm txhuas phaj tom qab kev kho ua ntej ntawm chromatin thiab lwm yam. Nws tau dhau los ua cov khoom siv tshiab los hloov cov tsoos pob zeb thiab iav ntaub thaiv phab ntsa.
Cov ntaub ntawv loj
Parameter
Yam khoom | Alloy | Kub | Txheej thickness | Base aluminium thickness | Muaj peev xwm |
Imitation Ntoo Aluminium Chev / Ntawv | 1060/1100/3003/3004 los yog raws li tus neeg thov kev thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Tshaj 25 microns | 0 25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tons |
Imitation Pob zeb Aluminium Chev / Ntawv | 1100/3003 los yog raws li tus neeg thov kev thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Tshaj 35 microns | 1. 85-5 mm x 900-1800 mm x 2000-6000 mm | 500 Tons |
Coated Daim iav Aluminium Chev / Ntawv | 1050/1060/1100 los yog raws li tus neeg thov kev thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Raws li tus neeg siv khoom thov | 0 25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tons |
Brushed Aluminium Coil / Ntawv | 1050/1060/1100 los yog raws li tus neeg thov kev thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Raws li tus neeg siv khoom thov | 0 45-1.35 mm x 900-1350 mm x C | 500 Tons |
Stucco / Embossed Aluminium Chev / Ntawv | 1xxx,3xxx thiab 5xxx lossis raws li tus neeg siv khoom thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Raws li tus neeg siv khoom thov | 0 25-3 mm x 900-1350 mm x C | 500 Tons |
Zaj duab xis Coated Aluminium Chev / Ntawv | 1050/1060/1100 los yog raws li tus neeg thov kev thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Raws li tus neeg siv khoom thov | 0 25-1mm x 30-1800 mm x C | 500 Tons |
Gradient Xim Coated Txhuas Coil / Ntawv | 1060/1100/3003/3004 los yog raws li tus neeg thov kev thov | H24 los yog raws li tus neeg thov kev thov | Tshaj 35 microns | 0 25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tons |

